| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Colombier 2 | 69 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 79 | 26 | 0 | 53 |
| 2 | Co Plateau | 55 | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 41 | 26 | 0 | 15 |
| 3 | Vertrieu | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 39 | 23 | 0 | 16 |
| 4 | Belley Cs 2 | 50 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 36 | 28 | 0 | 8 |
| 5 | Beon | 49 | 19 | 9 | 3 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 6 | Champagne | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 0 | 25 | 33 | 0 | -8 |
| 7 | Sault Brenaz | 43 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 50 | 53 | 0 | -3 |
| 8 | Plaine De L Ain 01 | 42 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 33 | 37 | 0 | -4 |
| 9 | Tenay | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 39 | 49 | 0 | -10 |
| 10 | Bettant | 32 | 20 | 2 | 6 | 12 | 0 | 21 | 59 | 0 | -38 |
| 11 | Serrieres Villebois 2 | 28 | 19 | 2 | 3 | 14 | 0 | 17 | 46 | 0 | -29 |
| 12 | Lagnieu 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

